| Capability | MIL-Specifications | ASTM | AMS |
| Anodize | MIL-A-8625 Type II, CL1 & CL2 | ASTM-B580 | AMS-2471 / AMS2472 |
| Hardcoat Anodize | MIL-A-8625 Type III, CL1 & CL2 | ASTM-B580 | AMS-2469 |
| Chemical Film | MIL-C-5541, MIL-DTL-5541 | ASTM-B449 / ASTM-B921 | |
| Nickel | QQ-N-290 / MIL-P-27418 | SAE-AMS-QQ-N-290 | |
| Electroless Nickel | MIL-C-26074 | ASTM-B733 | AMS-C-26074 |
| Copper | MIL-C-14550 | ASTM-B734 | AMS-2418 |
| Silver | QQ-S-365 | ASTM-B700 | |
| Gold | MIL-G-45204 | ASTM-B488 | AMS-2422 |
| Tin | MIL-T-10727 Type I | ASTM-B545 | |
| Passivation | QQ-P-35 | ASTM-A967 | SAE-AMS-QQ-P-35/AMS 2700 |
| Phosphate – Manganese | MIL-DTL-16232 Type M | ||
| Phosphate – Zinc | MIL-DTL-16232 Type Z | ||
| Phosphate – light Zinc | TT-C-490 | ||
| Zinc | QQ-Z-325 | ASTM-B633 | |
| Zinc-Cobalt alloy | ASTM-B840 | ||
| Zinc-Nickel alloy | ASTM-B841 | AMS-2417G | |
| Powder coating | MIL-PRF-24712A (not QPL) | ||
| Hydrogen Embrittlement Relief (HER) | ASTM-B850 | ||
| Sanchem Process Conversion Coatings – Chromating on Magnesium Trivalent Chromium Passivation (Cr3) or TCP Non-Chrome Passivation (NCP) Non-Chrome Conversion Coatings | Solid Film Lubrication
| Cerakote
| |
MIL-SPEC Primers
MIL-SPEC Topcoats
MIL-SPEC STANDARDS
Barrel Plating
Barrel Plating
Painting
Copyright © 2019 Paramount Metal Finishing - ITAR Registered - RoHS Compliance
